1. Herren
Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein |
|---|---|
| 1. | FC Bayern München |
| 2. | Borussia Dortmund |
| 3. | FC Schalke 04 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach |
| 5. | SV Werder Bremen |
| 6. | Bayer Leverkusen |
| 7. | Hannover 96 |
| 8. | 1899 Hoffenheim |
| 9. | VfL Wolfsburg |
| 10. | VfB Stuttgart |
| 11. | 1. FC Köln |
| 12. | 1. FC Nürnberg |
| 13. | Hertha BSC |
| 14. | Hamburger SV |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern |
| 17. | SC Freiburg |
| 18. | FC Augsburg |
Besucher seit 08.10.09
Seitenaufrufe : 23661


