1. Herren
Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein |
|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund |
| 2. | Bayern München |
| 3. | Schalke 04 |
| 4. | Borussia M´gladbach |
| 5. | Bayer Leverkusen |
| 6. | VfB Stuttgart |
| 7. | Hannover 96 |
| 8. | VfL Wolfsburg |
| 9. | Werder Bremen |
| 10. | 1. FC Nürnberg |
| 11. | 1899 Hoffenheim |
| 12. | SC Freiburg |
| 13. | Mainz 05 |
| 14. | FC Augsburg |
| 15. | Hamburger SV |
| 16. | Hertha BSC |
| 17. | 1. FC Köln |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern |
Besucher seit 08.10.09
Seitenaufrufe : 29339


